평촌한신더휴 평면
모델하우스 내방예약 , 분양가, 오시는 길 안내
49㎡ B
28세대

| 주거전용면적 | 49.9457㎡ |
| 주거공용면적 | 17.5848㎡ |
| 공 급 면 적 | 67.5305㎡ |
| 계 약 면 적 | 111.7256㎡ |

59㎡ A
30세대

| 주거전용면적 | 59.7820㎡ |
| 주거공용면적 | 21.6116㎡ |
| 공 급 면 적 | 81.3936㎡ |
| 계 약 면 적 | 134.2925㎡ |

59㎡ B
28세대

| 주거전용면적 | 59.9805㎡ |
| 주거공용면적 | 21.3116㎡ |
| 공 급 면 적 | 81.2921㎡ |
| 계 약 면 적 | 134.3667㎡ |

74㎡ A
54세대

| 주거전용면적 | 74.6816㎡ |
| 주거공용면적 | 25.7489㎡ |
| 공 급 면 적 | 100.4305㎡ |
| 계 약 면 적 | 166.5137㎡ |

74㎡ B
26세대

| 주거전용면적 | 74.9057㎡ |
| 주거공용면적 | 26.6632㎡ |
| 공 급 면 적 | 101.5689㎡ |
| 계 약 면 적 | 167.8504㎡ |

84㎡
26세대

| 주거전용면적 | 84.9866㎡ |
| 주거공용면적 | 28.6799㎡ |
| 공 급 면 적 | 113.6665㎡ |
| 계 약 면 적 | 188.8682㎡ |

