병점역 서영더엘
더엘의 설계 포인트
15-1블록 1F FLOOR PLAN
호 실 | 전 용 면 적 | 계 약 면 적 | ||
m2 | py | m2 | py | |
101 | 34.44 | 10.42 | 63.91 | 19.33 |
102 | 36.9 | 11.16 | 68.48 | 20.72 |
103 | 26.68 | 8.07 | 49.51 | 14.98 |
104 | 32.99 | 9.98 | 61.24 | 18.53 |
105 | 33.03 | 9.99 | 61.30 | 18.54 |
106 | 41.63 | 12.59 | 77.25 | 23.37 |
107 | 39.82 | 12.05 | 73.89 | 22.35 |
108 | 36.20 | 10.95 | 67.18 | 20.32 |
109 | 36.20 | 10.95 | 67.18 | 20.32 |
110 | 45.25 | 13.69 | 83.97 | 25.40 |
111 | 33.07 | 10.01 | 61.38 | 18.57 |
112 | 30.87 | 9.34 | 57.28 | 17.33 |
113 | 40.13 | 12.14 | 74.48 | 22.53 |
114 | 43.16 | 13.06 | 80.10 | 24.23 |
15-1블록 2F FLOOR PLAN
호 실 | 전 용 면 적 | 계 약 면 적 | ||
m2 | py | m2 | py | |
201 | 40.59 | 12.28 | 77.69 | 23.50 |
202 | 41.00 | 12.40 | 78.48 | 23.74 |
203 | 49.61 | 15.01 | 94.96 | 28.73 |
204 | 34.85 | 10.54 | 66.71 | 20.18 |
205 | 34.85 | 10.54 | 66.71 | 20.18 |
206 | 57.19 | 17.30 | 109.47 | 33.12 |
207 | 49.32 | 14.92 | 94.41 | 28.56 |
208 | 41.63 | 12.59 | 79.69 | 24.11 |
209 | 39.82 | 12.05 | 76.22 | 23.06 |
210 | 70.59 | 21.35 | 135.12 | 40.88 |
211 | 47.06 | 14.24 | 90.08 | 27.25 |
212 | 53.07 | 16.05 | 101.58 | 30.73 |
17-1블록 1F FLOOR PLAN
호 실 | 전 용 면 적 | 계 약 면 적 | ||
m2 | py | m2 | py | |
101 | 32.34 | 9.78 | 61.03 | 18.46 |
102 | 34.95 | 10.48 | 65.39 | 19.78 |
103 | 24.11 | 7.29 | 45.50 | 13.77 |
104 | 32.99 | 9.98 | 62.28 | 18.84 |
105 | 33.03 | 9.99 | 62.34 | 18.86 |
106 | 41.63 | 12.59 | 78.57 | 23.77 |
107 | 39.82 | 12.05 | 75.15 | 22.74 |
108 | 36.20 | 10.95 | 68.32 | 22.67 |
109 | 36.20 | 10.95 | 68.32 | 22.67 |
110 | 45.25 | 13.69 | 85.40 | 25.84 |
111 | 33.07 | 10.01 | 62.42 | 18.88 |
112 | 30.87 | 9.34 | 58.25 | 17.63 |
113 | 40.13 | 12.14 | 75.75 | 22.92 |
114 | 43.16 | 13.06 | 81.47 | 24.65 |
17-1블록 2F FLOOR PLAN
호 실 | 전 용 면 적 | 계 약 면 적 | ||
m2 | py | m2 | py | |
201 | 30.69 | 9.28 | 61.19 | 18.51 |
202 | 31.00 | 9.38 | 61.81 | 18.70 |
203 | 37.51 | 11.35 | 74.79 | 22.63 |
204 | 26.35 | 7.97 | 52.54 | 15.89 |
205 | 26.35 | 7.97 | 52.54 | 15.89 |
206 | 53.41 | 16.15 | 106.52 | 32.22 |
207 | 49.32 | 14.92 | 98.35 | 29.75 |
208 | 41.63 | 12.59 | 83.01 | 25.11 |
209 | 39.82 | 12.05 | 79.40 | 24.02 |
210 | 70.59 | 21.35 | 140.75 | 42.58 |
211 | 47.06 | 14.24 | 93.84 | 28.39 |
212 | 44.37 | 13.42 | 88.47 | 26.76 |