구 분 | 내 용 | |||
단 지 명 | 오산 롯데캐슬 스카이파크 | |||
위 치 | 경기도 오산시 원동 712-1번지 일원 | |||
대 지 면 적 | 129,961.0000 ㎡ | |||
건 축 면 적 | 19,902.4891㎡ | |||
연 면 적 | 394,935.5657㎡ | |||
건 폐 율 | 15.31% (법정16.53%) | |||
용 적 률 | 198.30% (법정198.40%) | |||
건 축 규 모 | 지하3층 ~ 지상23층 | |||
세 대 수 | 총 2,339세대 | |||
주 차 대 수 | 총 3,096대 (법정 2,464대) | |||
공동주택 3,053대 / 근린생활시설 43대 |
근린생활시설1 | 근린생활시설2 | 근린생활시설3 | 근린생활시설4 | 총 계 | |
지하2층 (1층) | 12 호실 | 10 호실 | 10 호실 | 8 호실 | 40 호실 |
지하1층 (2층) | 12 호실 | 6 호실 | 8 호실 | 7 호실 | 33 호실 |
.