천안성성휴먼빌 평면
모델하우스 내방예약 , 분양가, 오시는 길 안내
84㎡ A
310세대

| 주거전용면적 | 84.9935㎡ |
| 주거공용면적 | 29.8397㎡ |
| 공 급 면 적 | 114.8332㎡ |
| 계 약 면 적 | 172.0615㎡ |

84㎡ B
275세대

| 주거전용면적 | 84.9964㎡ |
| 주거공용면적 | 30.0406㎡ |
| 공 급 면 적 | 115.0370㎡ |
| 계 약 면 적 | 172.2674㎡ |

84㎡ C
335세대

| 주거전용면적 | 84.9982㎡ |
| 주거공용면적 | 30.4949㎡ |
| 공 급 면 적 | 115.4931㎡ |
| 계 약 면 적 | 172.7246㎡ |

84㎡ D
621세대

| 주거전용면적 | 84.9915㎡ |
| 주거공용면적 | 30.9225㎡ |
| 공 급 면 적 | 115.9140㎡ |
| 계 약 면 적 | 173.1410㎡ |

